Residentie "Vaartdijk" Recent (2021) energiezuinig appartement gelegen op de grens Assebroek/Sint-Michiels, naast het Lappersfortbos en het kanaal Brugge-Gent, goed bereikbaarheid, vlotte verbinding naar het centrum van Brugge, invalswegen en diverse voorzieningen (grootwarenhuizen, bakkerij, etc.).
Mooi appartement met 2 slaapkamers en een groot zonneterras van 7m².
Verder is er een grote ondergrondse autostaanplaats (nr; 13) inclusief in de prijs. (sted. inl. in aanvraag)
www.desmetpoupeyebrugge.be
Bel voor meer info 050 47 00 05 of kom langs op ons kantoor te Brugge, Hoefijzerlaan 1 (hoek Smedenstraat).
- inkom met toilet en plaats voor vestiairekast
- living (tegels)
* zonneterras : 7m²
- open ing. keuken : dampkap, keramische kookplaat, combi-oven, frigo en vaatwasmachine
- wasplaats/berging
- badkamer : 2 lavabo´s met meubel en inloopdouche
- 2 slaapkamers (tegels) : 2 persoons en 1 persoons
* ruime ondergrondse autostaanplaats nr. 13
Het appartement is volledig geschilderd.
* bouwjaar 2021 (dubbel glas, centrale verwarming, ventilatiesysteem,......)
| Adres: | Vaartdijkstraat 42/B0.04 Sint-Michiels |
| Referentie: | TK/2026/1132 |
| Vraagprijs: | € 370.000 |
| Type: | Benedenwoning |
| Bewoonbare opp.: | 87 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2021 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | 7 m² |
| Garage: | 1 |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| EPC Index: | 61,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | A |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC E-peil: | 40,00 |
| EPC Geldig tot: | 11/10/2032 |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Schrijf u in en ontvang als eerste ons recentste aanbod dat voldoet aan uw zoekcriteria.
Maak uw zoekprofiel