Residentie "Major Foster" Dit appartement is gelegen net buiten het centrum van Brugge en heeft o.a. 2 slaapkamers en een terras. Verder is er ook een fietsenberging. De residentie is gelegen in een woonpark omgeven door groen en water.
Vlotte verbinding naar het station, de Brugse binnenstad, de autosnelweg, ...... (sted. inl. in aanvraag).
www.desmetpoupeyebrugge.be
Voor meer info of een bezoek, contacteer ons 050 47 00 00 of kom langs op ons kantoor te Hoefijzerlaan 1 ('t Zand) Brugge.
- inkom met toilet
- living (laminaatparket)
* terras
- open ingerichte keuken : dampkap, keramische kookplaat, oven, plaats voor frigo en aansluiting voor wasmachine
- berging aan de keuken
- badkamer : lavabo met meubel, ligbad-douche en aansluiting voor wasmachine
- 2 slaapkamers (laminaatparket) : eenpersoons en tweepersoons
* algemene fietsenberging
| Adres: | Fosterpark 1/02.01 Brugge |
| Referentie: | TK/2026/1159 |
| Vraagprijs: | € 265.000 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/11/2026 |
| Bewoonbare opp.: | 77 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1994 |
| Op verdieping: | 2 |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | Ja |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | 3 m² |
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Vloerverw. gedeeltelijk, Andere |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 832 |
| EPC Index: | 287,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 2/10/2033 |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Schrijf u in en ontvang als eerste ons recentste aanbod dat voldoet aan uw zoekcriteria.
Maak uw zoekprofiel