Dit appartement bevindt zich op het gelijkvloers van de Residentie Manderley en beschikt o.a. over 2 ruime slaapkamers en een berging. Er is ook een algemene fietsenberging aanwezig. Het appartement bevindt zich vlakbij de Ring van Brugge en recht tegenover de Colruyt.
www.desmetpoupeyebrugge.be
Voor meer info of een bezoek, contacteer ons 050 47 00 00 of kom langs op ons kantoor te Hoefijzerlaan 1 ('t Zand) Brugge.
Residentie “Manderley”
- ruime inkom met apart toilet
- living (tapijt): 3,85m x 6,75m
- ingerichte keuken : dampkap, elektrische kookplaat, oven en frigo
- badkamer : 2 lavabo’s, ligbad-douche en aansluiting wasmachine
- slaapkamer 1 (vinyl): 3,95m x 3,80m met lavabo
- slaapkamer 2 (vinyl): 3,95m x 4m met lavabo
- berging nr. 8
* bruikbare vloeroppervlakte: 107m²
* CV installatie
| Adres: | Gistelse Steenweg 416/00.02 Sint-Andries |
| Referentie: | TH/2026/1060 |
| Huurprijs: | € 760/maand |
| Type: | Benedenwoning |
| Beschikbaar vanaf: | 1/06/2026 |
| Bewoonbare opp.: | 107 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Totale kosten: | € 50 |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | Ja |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| EPC Certificaat Nr.: | 20221014-00026979-RES-1 |
| EPC Index: | 166,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 14/10/2032 |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Schrijf u in en ontvang als eerste ons recentste aanbod dat voldoet aan uw zoekcriteria.
Maak uw zoekprofiel