Op enkele stappen van de dijk van Oostende bevindt zich dit appartement met zonneterras. Er is een lichtrijke living met open keuken, badkamer met ligbad/douche, 2 slaapkamers, 2 terrassen en algemene fietsenberging.
www.desmetpoupeyebrugge.be
Voor meer info of een bezoek, contacteer ons 050 47 00 00 of kom langs op ons kantoor te Hoefijzerlaan 1 ('t Zand) Brugge.
- inkom met afz. toilet
- living (tegels) : 36m²
- ing. keuken: dampkap, keramische kookplaat, frigo met vriesvak en microgolf
- berging/wasplaats
- badkamer : lavabo met meubel en ligbad-douche
- slaapkamer 1 (tegels) : 2 persoons : 2.9 x 4m40
- slaapkamer 2 (tegels) : 2 persoons : 2.9 x 3m65
* terras (voorkant met zijdelings zeezicht) : 1.5 x 5m
* terras (achterkant) : 2.5 x 3m
* algemene fietsenberging
* ventilatie - afzuigsysteem in de badkamer
| Adres: | Hofstraat 19/02.01 Oostende |
| Referentie: | TH/2026/1140 |
| Huurprijs: | € 775/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/10/2026 |
| Ligging: | Stad centrum |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2002 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 75/maand |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | 8 m² |
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Elektriciteit |
| EPC Certificaat Nr.: | 20240115-0003100610-RES-2 |
| EPC Index: | 147,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 14/01/2034 |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Schrijf u in en ontvang als eerste ons recentste aanbod dat voldoet aan uw zoekcriteria.
Maak uw zoekprofiel