Dit appartement op de 2e verdieping is gelegen aan de Hoefijzerlaan, op amper 5 minuten stappen van ’t Zand en heeft 1 slaapkamer. In de algemene delen vindt u ook nog de berging. Overal dubbel glas!
www.desmetpoupeyebrugge.be
Voor meer info of een bezoek, contacteer ons 050 47 00 00 of kom langs op ons kantoor te Hoefijzerlaan 1 ('t Zand) Brugge.
- inkom met vestiaire
- living met gaskachel 4m x 4m20 = 16,80m²
- ingerichte keuken : dampkap,
- 1 grote slaapkamer 3m x 3m50 = 10,50m²
- recente badkamer : lavabo, douche en aansluiting voor wasmachine
- afzonderlijk toilet
- berging op de algemene delen
- terras aan achterkant- 0,80m x 3m = 2,40m
- bewoonbare oppervlakte- 58m²
| Adres: | Hoefijzerlaan 65/02.01 Brugge |
| Referentie: | TH/2026/1161 |
| Huurprijs: | € 680/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | Stad centrum |
| Bewoonbare opp.: | 58 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwlagen: | 4 |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Totale kosten: | € 20/maand |
| Slaapkamers: | 1 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | 2 m² |
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| EPC Index: | 207,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 27/08/2033 |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Schrijf u in en ontvang als eerste ons recentste aanbod dat voldoet aan uw zoekcriteria.
Maak uw zoekprofiel